남유다,북이스라엘 열왕들 도표로보기
페이지 정보
넉대 16-12-01 08:37 view2,506 Comment0관련링크
본문
북 이스라엘 왕조 | |||||||
왕이름 | 왕조 | 시기 | 즉위방법 | 아버지 | 통치기간 | 업적 | |
1 | 여로보암 | 여로보암 | 내란시기 | 백성의선출 | 느밧 | 22년 | 북IS 10자파 →아히야외 예언성취. 두금송아지(단, 벧엘) → 혼합적제사(바알), 수도:디르사, 아들 아비야 병사 |
2 | 나답 | 상속 | 여로보암 | 2년 | 블레셋땅 깁브돈 점령시 바이사(엇사갈 족속 아히야의 아들)의 반란으로 피살 | ||
3 | 바아사 | 바아사 | 암살 | 아히야 | 24년 | 선왕(여로보암)의 죄악을 답습. 유다왕 아사와 일평생 전쟁상태 여로보암의 온 집을 쳐서 멸절 → 아히야의 예언 성취 | |
4 | 엘라 | 상속 | 바아사 | 2년 | 깁브돈 점령하기 위해 군대장관 오므리 파송. 엘라왕 자신은 궁내대신 아르사의 집에서 마시고 취할 때 군대장관 시므리 반란 → 피살 | ||
5 | 시므리 | 시므리 | 암살 | 평민 | 7년 | 엘라 피살. 온집을 멸절 - 남자는 온 족속과 친구까지 멸절 | |
6 | 오므리 | 오므리왕조 | 군대의선출 | 평민 | 12년 | 시므리의 즉위소식 듣고 깁브돈 군대들이 왕으로 추대(수도 디르사 포위 → 시므리 자살 : 왕궁에 불) 긴장해소 외부적 안정. 번영 → 종교적 암흑기. 은 두달란트로 사마리아를 삼 | |
7 | 아합 | 상속 | 오므리 | 22년 | 가장 나쁜시기 부왕의 강력한 정책 확대. 유다왕 여호람에게 화친. 아내:이세벨, 종료적 암흑기:바알숭배 엘리야, 엘리사 활동시기. 아람왕 벤하닷과 트렌스, 요르단 긴장 → 길르앗 라못에서 전사. 은두달란트로 사마리아 삼 → 사마리아성 건축 | ||
8 | 아하시야 | 번영시기 | 상속 | 아합 | 2년 | 다락 난간에서 떨어져 죽음 | |
9 | 여호람(요람) | 상혹 | 아합 | 12년 | 아하시야의 동생. 어려운 환난 때 회개(자신의 죄, 부모의죄 →철저한 회개는 아님), 엘리사를 저주-아람왕 벤하닷이사마리아 포위했을 때 죽이려고 함(엘리사-아람군대장관 나아만을 치료함) | ||
10 | 예후 | 예후왕조 | 암살 | 여호사밧 | 28년 | 부상 치료중인 여호람 피살. 유다왕 아하시야 죽임. 이세벨을 처참하게 죽임→엘리야예언성취. 바알 제사장. 산당, 목상 전멸→여로보암의 길을 버리지 못함 | |
11 | 여호아하스 | 상속 | 예후 | 17년 | 다메섹 아람왕 하사엘의 압박→앗수르의 다메섹 침공으로 해방(왕하8:12∼15) | ||
12 | 요아스 | 상속 | 여호아하스 | 16년 | 유다왕 아마샤의 공격. 엘리사 동쪽 창을 열고 3번 쏘라고 했다. 엘리사 죽음 | ||
13 | 여로보암2세 | 상속 | 요아스 | 41년 | 안정된 황금시대. 표면적, 형식적인 종교지도자. 아모스,호세아,요나 활동기. 가장번성기 | ||
14 | 스가랴 | 몰락시기 | 상속 | 여로보암2세 | 6개월 | 살롬에의해죽음. 예후왕가 몰락 | |
15 | 살롬 | 살롬 | 암살 | 야베스 | 1개월 | 므나헴의 혁명으로 죽음 | |
16 | 므나헴 | 므나헴 | 암살 | 가디 | 10년 | 답사에서많은사람을죽임→답사사람들의반감. 앗수르왕 "불"이 공격→일천 달란트 조공 | |
17 | 브가히야 | 상속 | 므나헴 | 2년 | 부하군대장관 베가의 반란으로 죽음 | ||
18 | 베가 | 베가 | 무력정변 | 르말랴 | 20년 | 앗수르왕 디호랏 빌레셀이 이스라엘 공격. 트렌스 요르단, 납달리 온땅 점령→포로 | |
19 | 호세아 | 호세아 | 암살 | 엘라 | 9년 | 베가왕을 죽임 앗수르의 보호받고 영토 축소 살만에셀 침공→조공바침B.C. 722멸망 |
추천 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.